PAUL ABASOLO
El centrocampista, de 27 años de edad, procede de la Sociedad Deportiva Lemona, club al que se incorporó en el pasado mercado de invierno y con el que se proclamó subcampeón de la Copa Federación.
Abasolo puede adaptarse perfectamente a cualquiera de esas tres posiciones y entre sus cualidades se encuentran su buen desborde en las acciones de uno contra uno y su buen golpeo de balón. Además su calidad técnica le permite ser un jugador desequilibrante en las acciones ofensivas.
Nombre | Paúl Abasolo Amantegi |
---|---|
Apodo | 'Dandy' Abasolo |
Nacimiento | 29 de junio de 1984(27 años) Durango, España |
Nacionalidad | |
Club actual | Real Oviedo |
Estatura | 1,84 metros |
Goles totales | 23 |
Año del debut | 2003 |
Club del debut | Barakaldo |
Club | País | División | Años | Partidos | Goles |
---|---|---|---|---|---|
Lauaxeta Ikastola | España | Categorías inferiores | 1995-1996 | ||
Athletic Infantil B | España | Categorías inferiores | 1996-1997 | ||
Athletic Infantil A | España | Categorías inferiores | 1997-1998 | ||
Athletic Cadete B | España | Categorías inferiores | 1998-1999 | ||
Athletic Cadete A | España | Categorías inferiores | 1999-2000 | ||
Athletic Juvenil A | España | Categorías inferiores | 2001-2002 | ||
Baskonia | España | Tercera División | 2002-2003 | 35 partidos | 5 goles |
Barakaldo | España | Segunda División B | 2003-2004 | 24 partidos | 1 gol |
Eibar | España | Segunda División B | 2004-2005 | 2 partidos | 0 goles |
Lemona | España | Segunda División B | 2004-2005 | 16 partidos | 4 goles |
Logroñés CF | España | Segunda División B | 2005-2007 | 40 partidos | 6 goles |
Real Unión | España | Segunda División B | 2007-2009 | 48 partidos | 8 goles |
Real Unión | España | Segunda División B de España | 2009-2010 | 34 partidos | 4 goles |
Iurretako | España | Primera División Regional Vasca | 2010-2011 | ||
Lemona | España | Segunda División B | 2010-2011 | 19 partidos | 0 goles |
Real Oviedo | España | Segunda División B | 2011-actualmente | 0 partidos | 0 goles |
MATAR DIOP
Martins, que cuenta 26 años de edad, es un delantero que destaca por su verticalidad y rapidez, cualidades que le permiten lograr buenas cifras goleadoras. La pasada campaña anotó 12 goles.
Nombre: Matar Diop Martins
Fecha de nacimiento: 04/04/1985
Lugar de nacimiento: Dakar (Senegal)
Nacionalidad: Francesa
Altura: 1,83 Peso: 80
TRAYECTORIA
Sevilla juvenil
Atlético Madrid B
Alcorcón
Atlético Madrid B
UB Conquense (07-¿?)
Atlético Madrid B
Alcorcón
Atlético Madrid B
UB Conquense (07-¿?)
CARACTERÍSTICAS
El senegalés vivió su eclosión particular la pasada temporada. Tras no cuajar en los escalafones inferiores del Sevilla y Atlético de Madrid, con cesión incluida al Alcorcón, realizó una temporada brillantísima en las filas de la Balompédica.
Diop es un ariete con una gran condición física que resulta determinante en esta categoría. El pasado año logró 12 goles combinando potencia y rapidez no exentas de calidad. La presencia en el equipo de delanteros como Javi Gómez o Juanjo augura buenas tardes para los aficionados conquenses.
FOTOGRAFIAS: JONÁS SÁNCHEZ
No hay comentarios:
Publicar un comentario