REAL OVIEDO
UNION DEPORTIVA SALAMANCA
ABONO 2ª VUELTA | |||
SECTOR/TIPO | ABONO NORMAL | ABONOS ORO | |
TRIBUNA | |||
Numerarios | 187,00 € | 214,00 € | |
Joven | 115,00 € | 131,00 € | |
Junior | 75,00 € | 86,00 € | |
Pensionistas | 139,00 € | 160,00 € | |
PR | |||
Numerarios | 126,00 € | 150,00 € | |
Joven | 83,00 € | 97,00 € | |
Junior | 59,00 € | 67,00 € | |
Pensionistas | 97,00 € | 110,00 € | |
FONDOS | |||
Numerarios | 94,00 € | 110,00 € | |
Joven | 59,00 € | 67,00 € | |
Junior | 46,00 € | 51,00 € | |
Pensionistas | 73,00 € | 83,00 € | |
OBSERVACIONES: · INFANTILES Los menores de 12 años abonarán 12 € (nacidos con posterioridad al 1-7-1997). Si tienen entre 13 y 16 años pagarán 30 € (nacidos entre 1-7-93 y 30-6-97). Podrán entrar por cualquier puerta, pero en las zonas numeradas ( · JUNIOR · JOVEN · PENSIONISTAS: Todos aquellos que acrediten su condición. · REQUISITOS: Para Numerarios: DNI. Resto categorías: Foto tamaño carnet y documento acreditativo de edad y condición · ABONOS ORO: con este carnet pueden asistir a TODOS los partidos de liga y Día de ayuda al club. · APARCAMIENTOS: en zonas de aparcamientos reservadas en · ACCIONISTAS: De *Los abonos dan derecho a presenciar gratuitamente los encuentros del Salamanca B |
CLUB DEPORTIVO ALAVES
TRIBUNA PRINCIPAL | PRECIO FINAL * |
---|---|
ADULTO | 165€ |
MAYOR DE 65 | 130€ |
SUB 25 | 115€ |
INFANTIL | 20€ |
TRIBUNA PREFERENCIA | |
ADULTO | 135€ |
MAYOR DE 65 | 110€ |
SUB 25 | 85€ |
INFANTIL | 20€ |
CERVANTES Y POLIDEPORTIVO "GARE" | |
ADULTO | 90€ |
MAYOR DE 65 | 70€ |
SUB 25 | 50€ |
INFANTIL | 20€ |
*Los precios NO incluyen partidos de play-off |
CADIZ CLUB DE FUTBOL:
Precios Temporada 2010/2011
T. PREFER | PREF. BAJA | PREF. ALTA | PREF. SUPL | FONDOS | |
ADULTO | 428.00 € | 364.00 € | 312.00 € | 208.00 € | 156.00 € |
JOVEN | 256.00 € | 228.00 € | 196.00 € | 136.00 € | 112.00 € |
INF/MINUSV | 184.00 € | 164.00 € | 144.00 € | 108.00 € | 84.00 € |
M65/ACOMP | 316.00 € | 260.00 € | 228.00 € | 164.00 € | 144.00 € |
4 Plazos:
T. PREFER | PREF. BAJA | PREF. ALTA | PREF. SUPL | FONDOS | |
ADULTO | 107,00 € | 91,00 € | 78,00 € | 52,00 € | 39,00 € |
JOVEN | 64,00 € | 57,00 € | 49,00 € | 34,00 € | 28,00 € |
INF/MINUSV | 46,00 € | 41,00 € | 36,00 € | 27,00 € | 21,00 € |
M65/ACOMP | 79,00 € | 65,00 € | 57,00 € | 41,00 € | 36,00 € |
No hay comentarios:
Publicar un comentario